Главная страница » Электродвигатель АТ ВЗ (IM1081)
AT-motori
Электродвигатель АТ ВЗ (IM1081)
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей IM:ВЗ,В6,В7,В8

Тип | D | E | G | t | F | f | d | C | A | B | K | L | LA | AC |
AT56 | ø9 | 20 | 7.2 | 10.2 | 3 | 15 | M3 | 36 | 90 | 71 | 5.8x8.8 | 196 | 176 | ø117 |
AT63 | ø11 | 23 | 8.5 | 12.5 | 4 | 15 | M4 | 40 | 100 | 80 | 7×10 | 220 | 197 | ø130 |
AT71** | ø14 | 30 | 11 | 16 | 5 | 20 | M5 | 45 | 112 | 90 | 7×10 | 255 | 225 | ø147 |
AT80 | ø19 | 40 | 15.5 | 21.5 | 6 | 30 | M6 | 50 | 125 | 100 | 10×13 | 290 | 250 | ø163 |
AT90S | ø24 | 50 | 20 | 27 | 8 | 40 | M8 | 56 | 140 | 100 | 10×13 | 315 | 265 | ø195 |
AT90LA | ø24 | 50 | 20 | 27 | 8 | 40 | M8 | 56 | 140 | 125 | 10×13 | 340 | 290 | ø195 |
| AT90LB | ø24 | 50 | 20 | 27 | 8 | 40 | M8 | 63 | 140 | 125 | 10×13 | 340 | 290 | ø195 |
AT100** | ø28 | 60 | 24 | 31 | 8 | 50 | M10 | 70 | 160 | 140 | 12×15 | 385 | 325 | ø195 |
AT112 | ø28 | 60 | 24 | 31 | 8 | 50 | M10 | 89 | 190 | 140 | 12×15 | 400 | 340 | ø205 |
AT132S | ø38 | 80 | 33 | 41 | 10 | 70 | M12 | 89 | 216 | 140 | 12×15 | 470 | 390 | ø270 |
AT132M | ø38 | 80 | 33 | 41 | 10 | 70 | M12 | 108 | 216 | 178 | 12×15 | 510 | 430 | ø270 |
AT132L | ø38 | 80 | 33 | 41 | 10 | 70 | M12 | 108 | 216 | 178 | 12×15 | 510 | 430 | ø270 |
AT160M | ø42 | 110 | 37 | 45 | 12 | 90 | M16 | 121 | 254 | 210 | 15×19 | 615 | 505 | ø330 |
AT160L | ø42 | 110 | 37 | 45 | 12 | 90 | M16 | 121 | 254 | 254 | 15×19 | 670 | 560 | ø330 |
AT180M | ø48 | 110 | 42.5 | 51,5 | 14 | 90 | M16 | 121 | 279 | 241 | 15×25 | 700 | 590 | ø360 |
AT180L | ø48 | 110 | 42.5 | 51,5 | 14 | 90 | M16 | 121 | 279 | 279 | 15×25 | 740 | 630 | ø368 |
AT200L | ø55 | 110 | 49 | 59 | 16 | 90 | M20 | 133 | 318 | 305 | 19 | 770 | 660 | ø400 |
AT225S | ø60 | 140 | 53 | 64 | 18 | 120 | M20 | 149 | 356 | 286 | 19 | 815 | 675 | ø445 |
AT225М2 | ø55 | 110 | 49 | 59 | 16 | 100 | M20 | 149 | 356 | 311 | 19 | 820 | 710 | ø445 |
AT225М4…12 | ø60 | 140 | 53 | 64 | 18 | 120 | M20 | 149 | 356 | 311 | 19 | 845 | 705 | ø445 |
AT250М2 | ø60 | 140 | 52,3 | 64 | 18 | 120 | M20 | 168 | 406 | 349 | 24 | 920 | 780 | ø485 |
AT250М4…12 | ø65 | 140 | 58 | 69 | 18 | 120 | M20 | 168 | 406 | 349 | 24 | 920 | 780 | ø485 |
AT280S2 | ø65 | 140 | 58 | 69 | 18 | 120 | M20 | 190 | 457 | 368 | 24 | 995 | 855 | ø547 |
AT280S4…12 | ø75 | 140 | 67,5 | 79,5 | 20 | 120 | M20 | 190 | 457 | 368 | 24 | 995 | 855 | ø547 |
AT280М2 | ø65 | 140 | 58 | 69 | 18 | 120 | M20 | 190 | 457 | 419 | 24 | 1045 | 905 | ø547 |
AT280М4…12 | ø75 | 140 | 67,5 | 79,5 | 20 | 120 | M20 | 190 | 457 | 419 | 24 | 1045 | 905 | ø547 |
AT315S2 | ø65 | 140 | 58 | 69 | 18 | 120 | M20 | 216 | 508 | 406 | 28 | 1185 | 1045 | ø620 |
AT315S4…12 | ø80 | 170 | 71 | 85 | 22 | 140 | M20 | 216 | 508 | 406 | 28 | 1220 | 1050 | ø620 |
| AT315М2 | ø65 | 140 | 58 | 69 | 18 | 120 | M20 | 216 | 508 | 457 | 28 | 1290 | 1150 | ø620 |
| AT315М4…12 | ø80 | 170 | 71 | 85 | 22 | 140 | M20 | 216 | 508 | 457 | 28 | 1325 | 1155 | ø620 |
| AT315L2 | ø65 | 140 | 58 | 69 | 18 | 120 | M20 | 216 | 508 | 508 | 28 | 1290 | 1150 | ø620 |
| AT315L4…12 | ø80 | 170 | 71 | 85 | 22 | 140 | M20 | 216 | 508 | 508 | 28 | 1325 | 1155 | ø620 |
| AT355М2 | ø85 | 170 | 76 | 90 | 22 | 125 | M20 | 254 | 610 | 500/560 | 28 | 1500 | 1330 | ø710 |
| AT355М4…12 | ø100 | 210 | 90 | 106 | 28 | 200 | M20 | 254 | 610 | 500/560 | 28 | 1530 | 1320 | ø710 |
| AT355L2 | ø85 | 170 | 76 | 90 | 22 | 125 | M20 | 254 | 610 | 560/630 | 28 | 1620 | 1450 | ø710 |
| AT355L4…12 | ø100 | 210 | 90 | 106 | 28 | 200 | M20 | 254 | 610 | 560/630 | 28 | 1660 | 1450 | ø710 |
| AT400M2 | ø80 | 170 | 71 | 85 | 22 | 140 | M20 | 280 | 686 | 630 | 35 | 1850 | 1680 | ø810 |
| AT400M4…12 | ø100 | 210 | 100 | 106 | 28 | 200 | M20 | 280 | 686 | 630 | 35 | 1880 | 1670 | ø810 |
| AT400L2 | ø80 | 170 | 71 | 85 | 22 | 140 | M20 | 280 | 686 | 630 | 35 | 1850 | 1680 | ø810 |
| AT400L4…12 | ø100 | 210 | 100 | 106 | 28 | 200 | M20 | 280 | 686 | 630 | 35 | 1880 | 1670 | ø810 |
* От 5бго до 132го габарита размеры обоих валов совпадают. Далее размеры второго вала, не превышают размеры указанные для 2х полюсных двигателей.
** У двигателей этого габарита размер «L» (длина) зависит от мощности.
| AA | AD | H | HD |
|
|
|
|
AT56 | 115 | 100 | 56 | 156 | 14 | 88 | 88 | M16x1.5 |
AT63 | 137 | 111 | 63 | 174 | 14 | 94 | 94 | M16x1.5 |
AT71** | 133 | 127 | 71 | 198 | 20 | 94 | 94 | M20x1.5 |
AT80 | 157 | 145 | 80 | 225 | 27 | 105 | 105 | M20x1.5 |
AT90S | 180 | 155 | 90 | 245 | 30 | 105 | 105 | M20x1.5 |
AT90LA | 180 | 155 | 90 | 245 | 30 | 105 | 105 | M20x1.5 |
AT90LB | 180 | 155 | 90 | 245 | 30 | 105 | 105 | M20x1.5 |
AT100** | 226 | 180 | 100 | 280 | 26 | 105 | 105 | M20x1.5 |
AT112 | 260 | 218 | 112 | 330 | 32 | 112 | 112 | M25x1.5 |
AT132S | 270 | 210 | 132 | 342 | 38 | 112 | 112 | M25x1.5 |
AT132M | 270 | 210 | 132 | 342 | 38 | 112 | 112 | M25x1.5 |
AT132L | 270 | 210 | 132 | 342 | 38 | 112 | 112 | M25x1.5 |
AT160M | 320 | 255 | 160 | 415 | 64 | 143 | 143 | M32x1.5 |
AT160L | 320 | 255 | 160 | 415 | 64 | 143 | 143 | M32x1.5 |
AT180M | 355 | 280 | 180 | 460 | 73 | 190 | 190 | M32x1.5 |
| AT180L | 355 | 280 | 180 | 460 | 73 | 190 | 190 | M32x1.5 |
AT200L | 420 | 305 | 200 | 505 | 85 | 190 | 190 | M40x1.5 |
AT225S | 435 | 335 | 225 | 560 | — | 250 | 250 | M48x2 |
AT225М2 | 435 | 335 | 225 | 560 | — | 250 | 250 | M48x2 |
AT225М4…12 | 435 | 335 | 225 | 560 | — | 250 | 250 | M48x2 |
AT250М2 | 490 | 370 | 250 | 620 | — | 250 | 250 | M48x2 |
AT250М4…12 | 490 | 370 | 250 | 620 | — | 250 | 250 | M48x2 |
AT280S2 | 550 | 410 | 280 | 690 | — | 250 | 250 | M48x2 |
AT280S4…12 | 550 | 410 | 280 | 690 | — | 250 | 250 | M48x2 |
AT280М2 | 550 | 410 | 280 | 690 | — | 250 | 250 | M48x2 |
AT280М4…12 | 550 | 410 | 280 | 690 | — | 250 | 250 | M48x2 |
AT315S2 | 635 | 530 | 315 | 845 | — | 350 | 350 | M64x2 |
AT315S4…12 | 635 | 530 | 315 | 845 | — | 350 | 350 | M64x2 |
| AT315М2 | 635 | 530 | 315 | 845 | — | 350 | 350 | M64x2 |
| AT315М4…12 | 635 | 530 | 315 | 845 | — | 350 | 350 | M64x2 |
| AT315L2 | 635 | 530 | 315 | 845 | — | 350 | 350 | M64x2 |
| AT315L4…12 | 635 | 530 | 315 | 845 | — | 350 | 350 | M64x2 |
| AT355М2 | 730 | 655 | 355 | 1010 | — | 400 | 400 | M72x2 |
| AT355М4…12 | 730 | 655 | 355 | 1010 | — | 400 | 400 | M72x2 |
| AT355L2 | 730 | 655 | 355 | 1010 | — | 400 | 400 | M72x2 |
| AT355L4…12 | 730 | 655 | 355 | 1010 | — | 400 | 400 | M72x2 |
| AT400M2 | 810 | 700 | 400 | 1100 | — | 400 | 400 | M72x2 |
| AT400M4…12 | 810 | 700 | 400 | 1100 | — | 400 | 400 | M72x2 |
| AT400L2 | 810 | 700 | 400 | 1100 | — | 400 | 400 | M72x2 |
| AT400L4…12 | 810 | 700 | 400 | 1100 | — | 400 | 400 | M72x2 |
* От 5бго до 132го габарита размеры обоих валов совпадают. Далее размеры второго вала, не превышают размеры указанные для 2х полюсных двигателей.
** у двигателей этого габарита размер «L» (длина) зависит от мощности.
Обозначения монтажного положение двигателей в соответствии с ТЕС 60034-7
| Монтажное положение | Обозначения | Габариты двигателей | Монтажное положение | Обозначения | Габариты двигателей | ||||
CEI 2-14 | IEC 60034-7 | CEI 2-14 | IEC 60034-7 | ||||||
Code I | Code II | Code I | Code II | ||||||
![]() | B3 | IM B3 | IM 1001 | 56-355 | ![]() | V5 | IM V5 | IM 1011 | 56-180 |
![]() | B6 | IM B6 | IM 1051 | 56-280 | |||||
![]() | B7 | IM B7 | IM 1061 | 56-180 | ![]() | V6 | IM V6 | IM 1031 | 56-180 |
![]() | B8 | IM B8 | IM 1071 | 56-180 | |||||






