Главная страница » Электродвигатель с тормозом IP66 В5 (IM3081)
AT-motori
Электродвигатель с тормозом IP66 В5 (IM3081)
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей IM:B5,V1,V3

Тип | D | B5 | E | L | LA | AC | |||||
| P | M | N | T | S | отв. | ||||||
ATBR71**…IP66 | ø14 | ø160 | ø130 | ø110 | 3.5 | ø10 | 4 | 30 | 347 | 317 | ø147 |
ATBR80…IP66 | ø19 | ø200 | ø165 | ø130 | 3.5 | ø12 | 4 | 40 | 403 | 363 | ø163 |
ATBR90S…IP66 | ø24 | ø200 | ø165 | ø130 | 3.5 | ø12 | 4 | 50 | 427 | 377 | ø195 |
ATBR90LA…IP66 | ø24 | ø200 | ø165 | ø130 | 3.5 | ø12 | 4 | 50 | 452 | 402 | ø195 |
| ATBR90LB…IP66 | ø24 | ø200 | ø165 | ø130 | 3.5 | ø12 | 4 | 50 | 452 | 402 | ø195 |
ATBR100**…IP66 | ø28 | ø250 | ø215 | ø180 | 4.0 | ø15 | 4 | 60 | 525 | 465 | ø195 |
ATBR112…IP66 | ø28 | ø250 | ø215 | ø180 | 4.0 | ø15 | 4 | 60 | 540 | 480 | ø205 |
ATBR132S…IP66 | ø38 | ø300 | ø265 | ø230 | 4.0 | ø15 | 4 | 80 | 636 | 556 | ø270 |
ATBR132M…IP66 | ø38 | ø300 | ø265 | ø230 | 4.0 | ø15 | 4 | 80 | 677 | 597 | ø270 |
ATBR132L…IP66 | ø38 | ø300 | ø265 | ø230 | 4.0 | ø15 | 4 | 80 | 677 | 597 | ø270 |
ATBR160M…IP66 | ø42 | ø350 | ø300 | ø250 | 5.0 | ø19 | 4 | 110 | 782 | 672 | ø330 |
ATBR160L…IP66 | ø42 | ø350 | ø300 | ø250 | 5.0 | ø19 | 4 | 110 | 837 | 727 | ø330 |
ATBR180M…IP66 | ø48 | ø350 | ø300 | ø250 | 5.0 | ø19 | 4 | 110 | 736 | 826 | ø360 |
ATBR180L…IP66 | ø48 | ø350 | ø300 | ø250 | 5.0 | ø19 | 4 | 110 | 976 | 867 | ø368 |
ATBR200L…IP66 | ø55 | ø400 | ø350 | ø300 | 5.0 | ø19 | 4 | 110 | 1008 | 898 | ø400 |
ATBR225S…IP66 | ø60 | ø450 | ø400 | ø350 | 5.0 | ø19 | 8 | 140 | 1051 | 911 | ø445 |
ATBR225М2…IP66 | ø55 | ø450 | ø400 | ø350 | 5.0 | ø19 | 8 | 110 | 1058 | 948 | ø445 |
ATBR225М4-12…IP66 | ø60 | ø450 | ø400 | ø350 | 5.0 | ø19 | 8 | 140 | 1080 | 941 | ø445 |
* От 5бго до 132го габарита размеры обоих валов совпадают. Далее размеры второго вала, не превышают размеры указанные для 2х полюсных двигателей.
** у двигателей этого габарита размер «L» (длина) зависит от мощности.
Тип | D | E | G | t | F | f | d | AD | U | UB | V | W | O | OB |
ATBR71**…IP66 | ø14 | 30 | 11 | 16 | 5 | 20 | M5 | 127 | 20 | 26 | 94 | 94 | M20 | M16 |
ATBR80…IP66 | ø19 | 40 | 15.5 | 21.5 | 6 | 30 | M6 | 145 | 27 | 33,5 | 105 | 105 | M20 | M16 |
ATBR90S…IP66 | ø24 | 50 | 20 | 27 | 8 | 40 | M8 | 155 | 30 | 33,5 | 105 | 105 | M20 | M16 |
ATBR90LA…IP66 | ø24 | 50 | 20 | 27 | 8 | 40 | M8 | 155 | 30 | 33,5 | 105 | 105 | M20 | M16 |
| ATBR90LB…IP66 | ø24 | 50 | 20 | 27 | 8 | 40 | M8 | 155 | 30 | 33,5 | 105 | 105 | M20 | M16 |
ATBR100**…IP66 | ø28 | 60 | 24 | 31 | 8 | 50 | M10 | 180 | 26 | 52,5 | 105 | 105 | M20 | M16 |
ATBR112…IP66 | ø28 | 60 | 24 | 31 | 8 | 50 | M10 | 218 | 32 | 52,5 | 112 | 112 | M25 | M16 |
ATBR132S…IP66 | ø38 | 80 | 33 | 41 | 10 | 70 | M12 | 210 | 38 | 65,5 | 112 | 112 | M25 | M16 |
ATBR132M…IP66 | ø38 | 80 | 33 | 41 | 10 | 70 | M12 | 210 | 38 | 65,5 | 112 | 112 | M25 | M16 |
ATBR132L…IP66 | ø38 | 80 | 33 | 41 | 10 | 70 | M12 | 210 | 38 | 65,5 | 112 | 112 | M25 | M16 |
ATBR160M…IP66 | ø42 | 110 | 37 | 45 | 12 | 90 | M16 | 255 | 64 | 65,5 | 143 | 143 | M32 | M16 |
ATBR160L…IP66 | ø42 | 110 | 37 | 45 | 12 | 90 | M16 | 255 | 64 | 65,5 | 143 | 143 | M32 | M16 |
ATBR180M…IP66 | ø48 | 110 | 42.5 | 51,5 | 14 | 90 | M16 | 280 | 73 | 80 | 190 | 190 | M32 | M16 |
ATBR180L…IP66 | ø48 | 110 | 42.5 | 51,5 | 14 | 90 | M16 | 280 | 73 | 80 | 190 | 190 | M32 | M16 |
ATBR200L…IP66 | ø55 | 110 | 49 | 59 | 16 | 90 | M20 | 305 | 85 | 80 | 190 | 190 | M40 | M16 |
ATBR225S…IP66 | ø60 | 140 | 53 | 64 | 18 | 120 | M20 | 335 | — | 80 | 250 | 250 | M48 | M16 |
ATBR225М2…IP66 | ø55 | 110 | 49 | 59 | 16 | 100 | M20 | 335 | — | 80 | 250 | 250 | M48 | M16 |
ATBR225М4-12…IP66 | ø60 | 140 | 53 | 64 | 18 | 120 | M20 | 335 | — | 80 | 250 | 250 | M48 | M16 |
* От 5бго до 132го габарита размеры обоих валов совпадают. Далее размеры второго вала, не превышают размеры указанные для 2х полюсных двигателей.
** у двигателей этого габарита размер «L» (длина) зависит от мощности.
| Монтажное положение | Обозначения | Габариты двигателей | Монтажное положение | Обозначения | Габариты двигателей | ||||
| CEI 2-14 | IEC 60034-7 | CEI 2-14 | IEC 60034-7 | ||||||
| Code I | Code II | Code I | Code II | ||||||
![]() | B5 | IM B5 | IM 3001 IM 3081 | 56-355 | ![]() | V1 | IM V1 | IM 3011 | 56-355 |
![]() | V3 | IM V3 | IM 3031 | 56-180 | |||||



