Главная страница » Электродвигатель с тормозом АТВ 1М:В34 (1М:2101, 2181, 2082)
AT-motori
Электродвигатель с тормозом АТВ 1М:В34 (1М:2101, 2181, 2082)
Габаритные и присоединительные размеры
Тип | D | B34 | B34R | A | B | L | LA | AC | ||||||||||
| P | M | N | T | S | отв. | P | M | N | T | S | отв. | |||||||
ATB56 | ø9 | ø80 | ø65 | ø50 | 2.5 | M5 | 4 |
|
|
|
|
| 90 | 71 | 232 | 212 | ø117 | |
ATB63 | ø11 | ø90 | ø75 | ø60 | 2.5 | M5 | 4 | ø120 | ø100 | ø80 | 3.0 | M6 | 4 | 100 | 80 | 258 | 235 | ø130 |
ATB71** | ø14 | ø105 | ø85 | ø70 | 2.5 | M6 | 4 | ø140 | ø115 | ø95 | 3.0 | M8 | 4 | 112 | 90 | 282 (296) | 252 (266) | ø147 |
ATB80 | ø19 | ø120 | ø100 | ø80 | 3.0 | M6 | 4 | ø160 | ø130 | ø110 | 3.5 | M8 | 4 | 125 | 100 | 340 | 300 | ø163 |
ATB90S | ø24 | ø140 | ø115 | ø95 | 3.0 | M8 | 4 | ø160 | ø130 | ø110 | 3.5 | M8 | 4 | 140 | 100 | 361 | 311 | ø195 |
ATB90LA | ø24 | ø140 | ø115 | ø95 | 3.0 | M8 | 4 | ø160 | ø130 | ø110 | 3.5 | M8 | 4 | 140 | 125 | 386 | 336 | ø195 |
| ATB90LB | ø24 | ø140 | ø115 | ø95 | 3.0 | M8 | 4 | ø160 | ø130 | ø110 | 3.5 | M8 | 4 | 140 | 125 | 425 | 375 | ø195 |
ATB100** | ø28 | ø160 | ø130 | ø110 | 3.5 | M8 | 4 | ø200 | ø165 | ø130 | 3.5 | M10 | 4 | 160 | 140 | 435 (443) | 375 (383) | ø195 |
ATB112 | ø28 | ø160 | ø130 | ø110 | 3.5 | M8 | 4 | ø200 | ø165 | ø130 | 3.5 | M10 | 4 | 190 | 140 | 463 | 403 | ø205 |
ATB132S | ø38 | ø200 | ø165 | ø130 | 4.0 | M10 | 4 | ø250 | ø215 | ø180 | 4.0 | M12 | 4 | 216 | 140 | 497 | 417 | ø270 |
ATB132M | ø38 | ø200 | ø165 | ø130 | 4.0 | M10 | 4 | ø250 | ø215 | ø180 | 4.0 | M12 | 4 | 216 | 178 | 535 | 455 | ø270 |
ATB132L | ø38 | ø200 | ø165 | ø130 | 4.0 | M10 | 4 | ø250 | ø215 | ø180 | 4.0 | M12 | 4 | 216 | 178 | 561 | 481 | ø270 |
ATB160M | ø42 | ø250 | ø215 | ø180 | 4.0 | M12 | 4 |
|
|
|
| 254 | 210 | 697 | 587 | ø330 | ||
ATB160L | ø42 | ø250 | ø215 | ø180 | 4.0 | M12 | 4 |
|
|
|
| 254 | 254 | 727 | 617 | ø330 | ||
** У двигателей этого габарита размер «L» (длина) зависит от мощности.
Тип | D | E | G | t | F | f | d | C | K | AA | AD | H | HD | U | V | W | O |
ATB56 | ø9 | 20 | 7.2 | 10.2 | 3 | 15 | M3 | 36 | 5.8x8.8 | 115 | 100 | 56 | 156 | 14 | 88 | 88 | M16x1.5 |
ATB63 | ø11 | 23 | 8.5 | 12.5 | 4 | 15 | M4 | 40 | 7×10 | 137 | 111 | 63 | 174 | 14 | 94 | 94 | M16x1.5 |
ATB71** | ø14 | 30 | 11 | 16 | 5 | 20 | M5 | 45 | 7×10 | 133 | 127 | 71 | 198 | 20 | 94 | 94 | M20x1.5 |
ATB80 | ø19 | 40 | 15.5 | 21.5 | 6 | 30 | M6 | 50 | 10×13 | 157 | 145 | 80 | 225 | 27 | 105 | 105 | M20x1.5 |
ATB90S | ø24 | 50 | 20 | 27 | 8 | 40 | M8 | 56 | 10×13 | 180 | 155 | 90 | 245 | 30 | 105 | 105 | M20x1.5 |
ATB90LA | ø24 | 50 | 20 | 27 | 8 | 40 | M8 | 56 | 10×13 | 180 | 155 | 90 | 245 | 30 | 105 | 105 | M20x1.5 |
| ATB90LB | ø24 | 50 | 20 | 27 | 8 | 40 | M8 | 63 | 10×13 | 180 | 155 | 90 | 245 | 30 | 105 | 105 | M20x1.5 |
ATB100** | ø28 | 60 | 24 | 31 | 8 | 50 | M10 | 70 | 12×15 | 226 | 180 | 100 | 280 | 26 | 105 | 105 | M20x1.5 |
ATB112 | ø28 | 60 | 24 | 31 | 8 | 50 | M10 | 89 | 12×15 | 260 | 218 | 112 | 330 | 32 | 112 | 112 | M25x1.5 |
ATB132S | ø38 | 80 | 33 | 41 | 10 | 70 | M12 | 89 | 12×15 | 270 | 210 | 132 | 342 | 38 | 112 | 112 | M25x1.5 |
ATB132M | ø38 | 80 | 33 | 41 | 10 | 70 | M12 | 108 | 12×15 | 270 | 210 | 132 | 342 | 38 | 112 | 112 | M25x1.5 |
ATB132L | ø38 | 80 | 33 | 41 | 10 | 70 | M12 | 108 | 12×15 | 270 | 210 | 132 | 342 | 38 | 112 | 112 | M25x1.5 |
ATB160M | ø42 | 110 | 37 | 45 | 12 | 90 | M16 | 121 | 15×19 | 320 | 255 | 160 | 415 | 64 | 143 | 143 | M32x1.5 |
ATB160L | ø42 | 110 | 37 | 45 | 12 | 90 | M16 | 121 | 15×19 | 320 | 255 | 160 | 415 | 64 | 143 | 143 | M32x1.5 |
** У двигателей этого габарита размер «L» (длина) зависит от мощности.
Возможные варианты монтажного исполнения

