Главная страница » Электродвигатель с тормозом АТВ 1М:В35 (1М:2001, 2081, 2082)
AT-motori
Электродвигатель с тормозом АТВ 1М:В35 (1М:2001, 2081, 2082)
Габаритные и присоединительные размеры
Тип | D | B35 | A | B | L | LA | AC | |||||
M | N | T | S | отв. | ||||||||
ATB56 | ø9 | ø120 | Ø100 | ø80 | 3.0 | ø7 | 4 | 90 | 71 | 232 | 212 | ø117 |
ATB63 | ø11 | ø140 | Ø115 | ø95 | 3.0 | ø10 | 4 | 100 | 80 | 258 | 235 | ø130 |
ATB71** | ø14 | ø160 | ø130 | ø110 | 3.5 | ø10 | 4 | 112 | 90 | 282 (296) | 252 (266) | ø147 |
ATB80 | ø19 | ø200 | ø165 | ø130 | 3.5 | ø12 | 4 | 125 | 100 | 340 | 300 | ø163 |
ATB90S | ø24 | ø200 | ø165 | ø130 | 3.5 | ø12 | 4 | 140 | 100 | 361 | 311 | ø195 |
ATB90LA | ø24 | ø200 | ø165 | ø130 | 3.5 | ø12 | 4 | 140 | 125 | 386 | 336 | ø195 |
| ATB90LB | ø24 | ø200 | ø165 | ø130 | 3.5 | ø12 | 4 | 140 | 125 | 425 | 375 | ø195 |
ATB100** | ø28 | ø250 | ø215 | ø180 | 4.0 | ø15 | 4 | 160 | 140 | 435 (443) | 375 (383) | ø195 |
ATB112 | ø28 | ø250 | ø215 | ø180 | 4.0 | ø15 | 4 | 190 | 140 | 463 | 403 | ø205 |
ATB132S | ø38 | ø300 | ø265 | ø230 | 4.0 | ø15 | 4 | 216 | 140 | 497 | 417 | ø270 |
ATB132M | ø38 | ø300 | ø265 | ø230 | 4.0 | ø15 | 4 | 216 | 178 | 535 | 455 | ø270 |
ATB132L | ø38 | ø300 | ø265 | ø230 | 4.0 | ø15 | 4 | 216 | 178 | 561 | 481 | ø270 |
ATB160M | ø42 | ø350 | ø300 | ø250 | 5.0 | ø19 | 4 | 254 | 210 | 697 | 587 | ø330 |
ATB160L | ø42 | ø350 | ø300 | ø250 | 5.0 | ø19 | 4 | 254 | 254 | 727 | 617 | ø330 |
ATB180M | ø48 | ø350 | ø300 | ø250 | 5.0 | ø19 | 4 | 279 | 241 | 805 | 695 | ø360 |
ATB180L | ø48 | ø350 | ø300 | ø250 | 5.0 | ø19 | 4 | 279 | 279 | 850 | 695 | ø368 |
ATB200L | ø55 | ø400 | ø350 | ø300 | 5.0 | ø19 | 4 | 318 | 305 | 885 | 775 | ø400 |
ATB225S | ø60 | ø450 | ø400 | ø350 | 5.0 | ø19 | 8 | 356 | 286 | 940 | 800 | ø445 |
ATB225М2 | ø55 | ø450 | ø400 | ø350 | 5.0 | ø19 | 8 | 356 | 311 | 945 | 835 | ø445 |
ATB225М4…12 | ø60 | ø450 | ø400 | ø350 | 5.0 | ø19 | 8 | 356 | 311 | 975 | 835 | ø445 |
ATB250М2 | ø60 | ø550 | ø500 | ø450 | 5.0 | ø19 | 8 | 406 | 349 | 1060 | 1000 | ø485 |
ATB250М4…12 | ø65 | ø550 | ø500 | ø450 | 5.0 | ø19 | 8 | 406 | 349 | 1065 | 1000 | ø485 |
ATB280S2 | ø65 | ø550 | ø500 | ø450 | 5.0 | ø19 | 8 | 457 | 368 | 1150 | 1010 | ø547 |
ATB280S4…12 | ø75 | ø550 | ø500 | ø450 | 5.0 | ø19 | 8 | 457 | 368 | 1155 | 1015 | ø547 |
ATB280М2 | ø65 | ø550 | ø500 | ø450 | 5.0 | ø19 | 8 | 457 | 419 | 1200 | 1060 | ø547 |
ATB280М4…12 | ø75 | ø550 | ø500 | ø450 | 5.0 | ø19 | 8 | 457 | 419 | 1200 | 1060 | ø547 |
ATB315S2 | ø65 | ø660 | ø600 | ø550 | 6.0 | ø24 | 8 | 508 | 406 | 1370 | 1230 | ø620 |
ATB315S4…12 | ø80 | ø660 | ø600 | ø550 | 6.0 | ø24 | 8 | 508 | 406 | 1400 | 1230 | ø620 |
| ATB315М2 | ø65 | ø660 | ø600 | ø550 | 6.0 | ø24 | 8 | 508 | 457 | 1480 | 1340 | ø620 |
| ATB315М4…12 | ø80 | ø660 | ø600 | ø550 | 6.0 | ø24 | 8 | 508 | 457 | 1530 | 1360 | ø620 |
| ATB315L2 | ø65 | ø660 | ø600 | ø550 | 6.0 | ø24 | 8 | 508 | 508 | 1500 | 1360 | ø620 |
| ATB315L4…12 | ø80 | ø660 | ø600 | ø550 | 6.0 | ø24 | 8 | 508 | 508 | 1540 | 1370 | ø620 |
| ATB355М2 | ø85 | ø800 | ø740 | ø680 | 6.0 | ø24 | 8 | 610 | 500/560 | 1730 | 1560 | ø710 |
| ATB355М4…12 | ø100 | ø800 | ø740 | ø680 | 6.0 | ø24 | 8 | 610 | 500/560 | 1760 | 1550 | ø710 |
| ATB355L2 | ø85 | ø800 | ø740 | ø680 | 6.0 | ø24 | 8 | 610 | 560/630 | 1870 | 1700 | ø710 |
| ATB355L4…12 | ø100 | ø800 | ø740 | ø680 | 6.0 | ø24 | 8 | 610 | 560/630 | 1910 | 1700 | ø710 |
| ATB400M2 | ø80 | ø1000 | ø940 | ø880 | 6.0 | ø28 | 8 | 686 | 630 | 2130 | 1960 | ø810 |
| ATB400M4…12 | ø100 | ø1000 | ø940 | ø880 | 6.0 | ø28 | 8 | 686 | 630 | 2160 | 1950 | ø810 |
| ATB400L2 | ø80 | ø1000 | ø940 | ø880 | 6.0 | ø28 | 8 | 686 | 630 | 2140 | 1970 | ø810 |
| ATB400L4…12 | ø100 | ø1000 | ø940 | ø880 | 6.0 | ø28 | 8 | 686 | 630 | 2170 | 1960 | ø810 |
* От 56го до 132го габарита размеры обоих валов совпадают. Далее размеры второго вала, не превышают размеры указанные для 2х полюсных двигателей.
** У двигателей этого габарита размер «L» (длина) зависит от мощности.
Тип | D | E | G | t | F | f | d | C | K | AA | AD | H | HD | U | V | W | O |
ATB56 | ø9 | 20 | 7.2 | 10.2 | 3 | 15 | M3 | 36 | 5.8x8.8 | 115 | 100 | 56 | 156 | 14 | 88 | 88 | M16x1.5 |
ATB63 | ø11 | 23 | 8.5 | 12.5 | 4 | 15 | M4 | 40 | 7×10 | 137 | 111 | 63 | 174 | 14 | 94 | 94 | M16x1.5 |
ATB71** | ø14 | 30 | 11 | 16 | 5 | 20 | M5 | 45 | 7×10 | 133 | 127 | 71 | 198 | 20 | 94 | 94 | M20x1.5 |
ATB80 | ø19 | 40 | 15.5 | 21.5 | 6 | 30 | M6 | 50 | 10×13 | 157 | 145 | 80 | 225 | 27 | 105 | 105 | M20x1.5 |
ATB90S | ø24 | 50 | 20 | 27 | 8 | 40 | M8 | 56 | 10×13 | 180 | 155 | 90 | 245 | 30 | 105 | 105 | M20x1.5 |
ATB90LA | ø24 | 50 | 20 | 27 | 8 | 40 | M8 | 56 | 10×13 | 180 | 155 | 90 | 245 | 30 | 105 | 105 | M20x1.5 |
| ATB90LB | ø24 | 50 | 20 | 27 | 8 | 40 | M8 | 63 | 10×13 | 180 | 155 | 90 | 245 | 30 | 105 | 105 | M20x1.5 |
ATB100** | ø28 | 60 | 24 | 31 | 8 | 50 | M10 | 70 | 12×15 | 226 | 180 | 100 | 280 | 26 | 105 | 105 | M20x1.5 |
ATB112 | ø28 | 60 | 24 | 31 | 8 | 50 | M10 | 89 | 12×15 | 260 | 218 | 112 | 330 | 32 | 112 | 112 | M25x1.5 |
ATB132S | ø38 | 80 | 33 | 41 | 10 | 70 | M12 | 89 | 12×15 | 270 | 210 | 132 | 342 | 38 | 112 | 112 | M25x1.5 |
ATB132M | ø38 | 80 | 33 | 41 | 10 | 70 | M12 | 108 | 12×15 | 270 | 210 | 132 | 342 | 38 | 112 | 112 | M25x1.5 |
ATB132L | ø38 | 80 | 33 | 41 | 10 | 70 | M12 | 108 | 12×15 | 270 | 210 | 132 | 342 | 38 | 112 | 112 | M25x1.5 |
ATB160M | ø42 | 110 | 37 | 45 | 12 | 90 | M16 | 121 | 15×19 | 320 | 255 | 160 | 415 | 64 | 143 | 143 | M32x1.5 |
ATB160L | ø42 | 110 | 37 | 45 | 12 | 90 | M16 | 121 | 15×19 | 320 | 255 | 160 | 415 | 64 | 143 | 143 | M32x1.5 |
ATB180M | ø48 | 110 | 42.5 | 51,5 | 14 | 90 | M16 | 121 | 15×25 | 355 | 280 | 180 | 460 | 73 | 190 | 190 | M32x1.5 |
ATB180L | ø48 | 110 | 42.5 | 51,5 | 14 | 90 | M16 | 121 | 15×25 | 355 | 280 | 180 | 460 | 73 | 190 | 190 | M32x1.5 |
ATB200L | ø55 | 110 | 49 | 59 | 16 | 90 | M20 | 133 | 19 | 420 | 305 | 200 | 505 | 85 | 190 | 190 | M40x1.5 |
ATB225S | ø60 | 140 | 53 | 64 | 18 | 120 | M20 | 149 | 19 | 435 | 335 | 225 | 560 | — | 250 | 250 | M48x2 |
ATB225М2 | ø55 | 110 | 49 | 59 | 16 | 100 | M20 | 149 | 19 | 435 | 335 | 225 | 560 | — | 250 | 250 | M48x2 |
ATB225М4…12 | ø60 | 140 | 53 | 64 | 18 | 120 | M20 | 149 | 19 | 435 | 335 | 225 | 560 | — | 250 | 250 | M48x2 |
ATB250М2 | ø60 | 140 | 52,3 | 64 | 18 | 120 | M20 | 168 | 24 | 490 | 370 | 250 | 620 | — | 250 | 250 | M48x2 |
ATB250М4…12 | ø65 | 140 | 58 | 69 | 18 | 120 | M20 | 168 | 24 | 490 | 370 | 250 | 620 | — | 250 | 250 | M48x2 |
ATB280S2 | ø65 | 140 | 58 | 69 | 18 | 120 | M20 | 190 | 24 | 550 | 410 | 280 | 690 | — | 250 | 250 | M48x2 |
ATB280S4…12 | ø75 | 140 | 67,5 | 79,5 | 20 | 120 | M20 | 190 | 24 | 550 | 410 | 280 | 690 | — | 250 | 250 | M48x2 |
ATB280М2 | ø65 | 140 | 58 | 69 | 18 | 120 | M20 | 190 | 24 | 550 | 410 | 280 | 690 | — | 250 | 250 | M48x2 |
ATB280М4…12 | ø75 | 140 | 67,5 | 79,5 | 20 | 120 | M20 | 190 | 24 | 550 | 410 | 280 | 690 | — | 250 | 250 | M48x2 |
ATB315S2 | ø65 | 140 | 58 | 69 | 18 | 120 | M20 | 216 | 28 | 635 | 530 | 315 | 845 | — | 350 | 350 | M64x2 |
ATB315S4…12 | ø80 | 170 | 71 | 85 | 22 | 140 | M20 | 216 | 28 | 635 | 530 | 315 | 845 | — | 350 | 350 | M64x2 |
| ATB315М2 | ø65 | 140 | 58 | 69 | 18 | 120 | M20 | 216 | 28 | 635 | 530 | 315 | 845 | — | 350 | 350 | M64x2 |
| ATB315М4…12 | ø80 | 170 | 71 | 85 | 22 | 140 | M20 | 216 | 28 | 635 | 530 | 315 | 845 | — | 350 | 350 | M64x2 |
| ATB315L2 | ø65 | 140 | 58 | 69 | 18 | 120 | M20 | 216 | 28 | 635 | 530 | 315 | 845 | — | 350 | 350 | M64x2 |
| ATB315L4…12 | ø80 | 170 | 71 | 85 | 22 | 140 | M20 | 216 | 28 | 635 | 530 | 315 | 845 | — | 350 | 350 | M64x2 |
| ATB355М2 | ø85 | 170 | 76 | 90 | 22 | 125 | M20 | 254 | 28 | 730 | 655 | 355 | 1010 | — | 400 | 400 | M72x2 |
| ATB355М4…12 | ø100 | 210 | 90 | 106 | 28 | 200 | M20 | 254 | 28 | 730 | 655 | 355 | 1010 | — | 400 | 400 | M72x2 |
| ATB355L2 | ø85 | 170 | 76 | 90 | 22 | 125 | M20 | 254 | 28 | 730 | 655 | 355 | 1010 | — | 400 | 400 | M72x2 |
| ATB355L4…12 | ø100 | 210 | 90 | 106 | 28 | 200 | M20 | 254 | 28 | 730 | 655 | 355 | 1010 | — | 400 | 400 | M72x2 |
| ATB400M2 | ø80 | 170 | 71 | 85 | 22 | 140 | M20 | 280 | 35 | 810 | 700 | 400 | 1100 | — | 400 | 400 | M72x2 |
| ATB400M4…12 | ø100 | 210 | 100 | 106 | 28 | 200 | M20 | 280 | 35 | 810 | 700 | 400 | 1100 | — | 400 | 400 | M72x2 |
| ATB400L2 | ø80 | 170 | 71 | 85 | 22 | 140 | M20 | 280 | 35 | 810 | 700 | 400 | 1100 | — | 400 | 400 | M72x2 |
| ATB400L4…12 | ø100 | 210 | 100 | 106 | 28 | 200 | M20 | 280 | 35 | 810 | 700 | 400 | 1100 | — | 400 | 400 | M72x2 |
* От 5бго до 132го габарита размеры обоих валов совпадают. Далее размеры второго вала, не превышают размеры указанные для 2х полюсных двигателей.
** У двигателей этого габарита размер «L» (длина) зависит от мощности.
Возможные варианты монтажного исполнения

