Главная страница » Электродвигатели для насосов и моек высокого давления с полым валом и фланцем 1М:2189
AT-motori
Электродвигатели для насосов и моек высокого давления с полым валом и фланцем 1М:2189

3000 об./мин. 3-фазы 380В
Модель | Мощность |
|
| Eff. | Cos ф | Пусковой | Cmax/Cn | Пусковой | Шум | Вес |
90L2* | 4.0 | 2860 | 8.7 | 84.3 | 0.78 | 3.3 | 3.3 | 7.9 | 78 | 19 |
100L2 | 3.0 | 2840 | 6.1 | 84.5 | 0.88 | 2.0 | 2.2 | 7 | 76 | 23 |
112M2 | 4.0 | 2880 | 8.3 | 83.0 | 0.84 | 2.0 | 2.4 | 7.5 | 77 | 28 |
112L2 | 5.5 | 2880 | 11 | 86.0 | 0.85 | 2.1 | 2.4 | 7.5 | 78 | 33 |
* Изготавливаются партиями мощности
1500 об./мин. 3-фазы 380В
Модель |
|
|
| Eff. | Cos ф | Пусковой | Cmax/Cn | Пусковой | Шум | Вес |
100LA4 | 2.2 | 1420 | 5.22 | 81 | 0.81 | 2.2 | 2.4 | 6.5 | 64 | 20 |
100LB4 | 3.0 | 1420 | 7.4 | 82.0 | 0.82 | 2.2 | 2.6 | 7 | 64 | 24 |
100LC4 | 4.0 | 1410 | 8.6 | 82.0 | 0.80 | 2.2 | 2.4 | 6 | 65 | 28 |
100LD4 | 4.4 | 1420 | 9.5 | 83.0 | 0.82 | 2.2 | 2.4 | 6 | 65 | 30 |
112M4 | 4.0 | 1430 | 8.6 | 85.0 | 0.84 | 2.2 | 2.4 | 6 | 65 | 30 |
112L4 | 5.5 | 1440 | 12.12 | 82.0 | 0.80 | 2.2 | 2.6 | 6 | 68 | 32 |
112MC4 | 6.2 | 1430 | 12.3 | 84.0 | 0.82 | 2.2 | 2.6 | 7 | 68 | 32 |
112C4 | 6.3 | 1420 | 12.5 | 84.2 | 0.86 | 2.2 | 2.3 | 7 | 70 | 34 |
112D4 | 6.5 | 1450 | 12.9 | 85.0 | 0.86 | 2.2 | 2.3 | 7 | 71 | 34 |
132M4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 87.0 | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 7 | 71 | 49 |
132L4 | 9.0 | 1450 | 18.4 | 87.5 | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 74 | 55 |
132LA4 | 9.2 | 1460 | 18.8 | 87.5 | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 74 | 57 |
132LB4 | 11 | 1460 | 22 | 88.4 | 0.86 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 74 | 64 |
160M4 | 11 | 1460 | 21.7 | 88.4 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 7 | 75 | 73 |
160LA4 | 15 | 1460 | 29.6 | 88.4 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 75 | 88.5 |
160LB4 | 18.5 | 1460 | 36.5 | 90.5 | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 78 | 97.5 |
160LC4 | 22 | 1450 | 42 | 91.0 | 0.83 | 2.7 | 2.5 | 7 | 79 | 115 |
180MA4 | 18.5 | 1460 | 36.1 | 90.5 | 0.86 | 2.2 | 2.2 | 7 | 80 | 118 |
180LA4 | 22 | 1465 | 42.7 | 91.0 | 0.86 | 2.2 | 2.2 | 7 | 80 | 128 |
180LB4 | 30 | 1465 | 58 | 89.0 | 0.84 | 2.9 | 2.5 | 6.7 | 80 | 181 |
900 об./мин. 3-фазы 380В
Модель | Мощность | Скорость | Ном. ток | Eff. | Cos ф | Пусковой | Cmax/Cn | Пусковой | Шум | Вес |
100LA6 | 1.5 | 945 | 4.5 | 77 | 0.72 | 2.0 | 2.2 | 6 | 61 | 22 |
112M6 | 2.2 | 955 | 6.2 | 80 | 0.72 | 2.0 | 2.2 | 6 | 64 | 29 |
112L6 | 3.0 | 950 | 7.49 | 79 | 0.77 | 2.2 | 2.2 | 6 | 64 | 30 |
112LB6 | 4.0 | 960 | 10 | 80.5 | 0.76 | 2 | 2 | 6.5 | 68 | 40 |
| 132MA6 | 4.0 | 960 | 9.93 | 80.5 | 0.76 | 2 | 2 | 6.5 | 68 | 47 |
| 132MB6 | 5.5 | 960 | 13.1 | 83.0 | 0.77 | 2 | 2 | 6.5 | 68 | 47 |
| 132L6 | 7.5 | 960 | 17.4 | 85.0 | 0.77 | 2 | 2 | 6.5 | 68 | 51 |
| 160M6 | 7.5 | 960 | 16.6 | 86.0 | 0.80 | 2 | 2.2 | 6.5 | 68 | 70 |
| 160L6 | 11 | 960 | 24.2 | 87.5 | 0.79 | 2 | 2.2 | 6.5 | 73 | 87 |
| 180L6 | 15 | 970 | 31.6 | 89.0 | 0.81 | 2 | 2.2 | 6.5 | 79 | 122 |
3000 об./мин. 1-Фаза 220В
| Модель | Мощность (кВт) | Частота вращения, об/мин | HP | Напр. V 50Hz | Ток (A) | КПД (%) | Cos φ | Крутящий момент (Н.М) | Пусковой ток (A) | Мп/Мн | Мmах/ Мн | Шум dB(A) | Вес (Kg) |
ATM100L2 | 3.0 | 2860 | 4.0 | 220 | 16.50 | 79 | 0.99 | 0.30 | 73 | 0.30 | 1.7 | 83 | 23.1 |
1500 об./мин. 1-Фаза 220В
| Модель | Мощность (кВт) | Частота вращения, об/мин | HP | Напр. V 50Hz | Ток (A) | КПД (%) | Cos φ | Крутящий момент (Н.М) | Пусковой ток (A) | Мп/Мн | Мmах/ Мн | Шум dB(A) | Вес (Kg) |
ATM100LA4 | 2.2 | 1440 | 3.0 | 220 | 12.90 | 77 | 0.96 | 0.30 | 57 | 0.30 | 1.7 | 78 | 22.8 |
ATM100LB4 | 3.0 | 1440 | 4.0 | 220 | 16.20 | 78 | 0.99 | 0.30 | 75 | 0.30 | 1.7 | 78 | 29.2 |

| Тип | D | F | G | H | M | N** | S | A | B | С | K | L | AA | AD |
| 90 IM2189-FT75 | ø24 | 8 | 27,3 | 90 | 75 | 90 | 7 | 140 | 125 | 59,5 | 9 | 290,5 | 166 | 213 |
| ø18 | 6 | 20,8 | 100 | 76 | — | 6,5 | 160 | 140 | 62,5 | 11 | 308 | 226 | 246 |
100 | ø24 | 8 | 27,3 | 100 | 75 | — | 6,5 | 160 | 140 | 62,5 | 11 | 308 | 226 | 246 |
112 IM2189-FT76 | ø22 | 8 | 25,3 | 112 | 76 | — | 6,5 | 190 | 140 | 67,5 | 12 | 349 | 226 | 280 |
112 IM2189-FT75 | ø24 | 8 | 27,3 | 112 | 75 | — | 6,5 | 190 | 140 | 67,5 | 12 | 349 | 226 | 280 |
112 IM2189-FT87 | ø24 | 8 | 27,3 | 112 | 87 | — | 9 | 160 | 140 | 67,5 | 12 | 349 | 226 | 280 |
| 132M IM2189-FT87 | ø24 | 8 | 27,3 | 132 | 87 | — | 9 | 216 | 140 | 80 | 12 | 429 | 262 | 307 |
| 132L IM2189-FT87 | ø24 | 8 | 27,3 | 132 | 87 | — | 9 | 216 | 178 | 80 | 12 | 429 | 262 | 317 |
| 160M IM2189-FT87 | ø24 | 8 | 27,3 | 160 | 87 | — | 9 | 254 | 210 | 100 | 15 | 480 | 318 | 385 |
| 160L IM2189-FT87 | ø24 | 8 | 27,3 | 160 | 87 | — | 9 | 254 | 254 | 100 | 15 | 525 | 318 | 410 |
| 180 IM2189-FTZ* | ø30 | 8 | 23,3 | 180 | Z* | — | Z* | 279 | 237 | 245 | 15 | 718 | 344 | 437 |
N** — только для 90-го габарита
Z* — в соответствии с заказом
