Главная страница » Электродвигатели с двумя валами 1М:1082, 2082, 3082, 2182, 3682
AT-motori
Электродвигатели с двумя валами 1М:1082, 2082, 3082, 2182, 3682
Электродвигатель IM: 1082 (лапы ВЗ/два вала)

Тип | H | A | B | C | D | E | F | G | K | AA | AC | L | O | U | V | W | d |
AT56 | 56 | 90 | 71 | 36 | ø9 | 20 | 3 | 7.2 | 5.8*8.8 | 110 | ø117 | 196 | M16x1.5 | 14 | 88 | 88 | M3 |
AT63 | 63 | 100 | 80 | 40 | ø11 | 23 | 4 | 8.5 | 7×10 | 120 | ø130 | 220 | M16x1.5 | 14 | 94 | 94 | M4 |
AT71* | 71 | 112 | 90 | 45 | ø14 | 30 | 5 | 11 | 7×10 | 132 | ø147 | 241(255) | M20x1.5 | 20 | 94 | 94 | M5 |
AT80 | 80 | 125 | 100 | 50 | ø19 | 40 | 6 | 15.5 | 10×13 | 160 | ø163 | 290 | M20x1.5 | 27 | 105 | 105 | M6 |
AT90S | 90 | 140 | 100 | 56 | ø24 | 50 | 8 | 20 | 10×13 | 175 | ø183 | 312 | M20x1.5 | 30 | 105 | 105 | M8 |
AT90LA | 90 | 140 | 125 | 56 | ø24 | 50 | 8 | 20 | 10×13 | 175 | ø183 | 337 | M20x1.5 | 30 | 105 | 105 | M8 |
AT90LB | 90 | 140 | 125 | 56 | ø24 | 50 | 8 | 20 | 10×13 | 175 | ø183 | 367 | M20x1.5 | 30 | 105 | 105 | M8 |
AT100* | 100 | 160 | 140 | 63 | ø28 | 60 | 8 | 24 | 12×15 | 198 | ø205 | 369(387) | M20x1.5 | 26 | 105 | 105 | M10 |
AT112 | 112 | 190 | 140 | 70 | ø28 | 60 | 8 | 24 | 12×15 | 220 | ø229 | 395 | M25x1.5 | 32 | 112 | 112 | M10 |
AT132S | 132 | 216 | 140 | 89 | ø38 | 80 | 10 | 33 | 12×15 | 252 | ø265 | 437 | M25x1.5 | 38 | 112 | 112 | M12 |
AT132M | 132 | 216 | 178 | 89 | ø38 | 80 | 10 | 33 | 12×15 | 252 | ø265 | 475 | M25x1.5 | 38 | 112 | 112 | M12 |
AT132L | 132 | 216 | 178 | 89 | ø38 | 80 | 10 | 33 | 12×15 | 252 | ø265 | 501 | M25x1.5 | 38 | 112 | 112 | M12 |
AT160M | 160 | 254 | 210 | 108 | ø42 | 110 | 12 | 37 | 15×19 | 290 | ø325 | 640 | M32x1.5 | 64 | 143 | 143 | M13 |
AT160L | 160 | 254 | 254 | 108 | ø42 | 110 | 12 | 37 | 15×19 | 290 | ø325 | 640 | M32x1.5 | 64 | 143 | 143 | M13 |
AT180M | 180 | 279 | 241 | 121 | ø48 | 110 | 14 | 42.5 | 15×25 | 340 | ø368 | 730 | M32x1.5 | 73 | 190 | 190 | M14 |
AT180L | 180 | 279 | 279 | 121 | ø48 | 110 | 14 | 42.5 | 15×25 | 340 | ø368 | 730 | M32x1.5 | 73 | 190 | 190 | M14 |
AT200L | 200 | 318 | 305 | 133 | ø55 | 110 | 16 | 49 | 19×29 | 390 | ø368 | 745 | M40x1.5 | 85 | 190 | 190 | M15 |
* У двигателей этого габарита размер «L» (длина) зависит от мощности
Электродвигатели IM:3082 (фланец В5/два вала)

Габарит | B5 | B5R | D | E | F | G | O | AC | HD | L | U | V | W | d | ||||||||||
M | N | P | T | R | S | M | N | P | T | R | S | |||||||||||||
AT56 | ø100 | ø80 | ø120 | 3.0 | 0 | ø7 |
|
|
|
|
|
| ø9 | 20 | 3 | 7.2 | M16x1.5 | ø117 | 100 | 196 | 14 | 88 | 88 | M3 |
AT63 | ø115 | ø95 | ø140 | 3.0 | 0 | ø10 |
|
|
|
|
|
| ø11 | 23 | 4 | 8.5 | M16x1.5 | ø130 | 108 | 220 | 14 | 94 | 94 | M4 |
AT71* | ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | 0 | ø10 | ø115 | ø95 | ø140 | 3.5 | 0 | ø10 | ø14 | 30 | 5 | 11 | M20x1.5 | ø147 | 115 | 241(255) | 20 | 94 | 94 | M5 |
AT80 | ø165 | ø130 | ø200 | 3.5 | 0 | ø12 | ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | 0 | ø10 | ø19 | 40 | 6 | 15.5 | M20x1.5 | ø163 | 133 | 290 | 27 | 105 | 105 | M6 |
AT90S | ø165 | ø130 | ø200 | 3.5 | 0 | ø12 | ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | 0 | ø10 | ø24 | 50 | 8 | 20 | M20x1.5 | ø183 | 139 | 312 | 30 | 105 | 105 | M8 |
AT90LA | ø165 | ø130 | ø200 | 3.5 | 0 | ø12 | ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | 0 | ø10 | ø24 | 50 | 8 | 20 | M20x1.5 | ø183 | 139 | 337 | 30 | 105 | 105 | M8 |
AT90LB | ø165 | ø130 | ø200 | 3.5 | 0 | ø12 | ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | 0 | ø10 | ø24 | 50 | 8 | 20 | M20x1.5 | ø183 | 139 | 367 | 30 | 105 | 105 | M8 |
AT100* | ø215 | ø180 | ø250 | 4.0 | 0 | ø15 | ø165 | ø130 | ø200 | 4.0 | 0 | ø12 | ø28 | 60 | 8 | 24 | M20x1.5 | ø205 | 152 | 369(387) | 26 | 105 | 105 | M10 |
AT112 | ø215 | ø180 | ø250 | 4.0 | 0 | ø15 | ø165 | ø130 | ø200 | 4.0 | 0 | ø12 | ø28 | 60 | 8 | 24 | M25x1.5 | ø229 | 167 | 395 | 32 | 112 | 112 | M10 |
AT132S | ø265 | ø230 | ø300 | 4.0 | 0 | ø15 | ø215 | ø180 | ø250 | 4.0 | 0 | ø15 | ø38 | 80 | 10 | 33 | M25x1.5 | ø265 | 186 | 437 | 38 | 112 | 112 | M12 |
AT132M | ø265 | ø230 | ø300 | 4.0 | 0 | ø15 | ø215 | ø180 | ø250 | 4.0 | 0 | ø15 | ø38 | 80 | 10 | 33 | M25x1.5 | ø265 | 186 | 475 | 38 | 112 | 112 | M12 |
AT132L | ø265 | ø230 | ø300 | 4.0 | 0 | ø15 | ø215 | ø180 | ø250 | 4.0 | 0 | ø15 | ø38 | 80 | 10 | 33 | M25x1.5 | ø265 | 186 | 501 | 38 | 112 | 112 | M12 |
AT160 | ø300 | ø250 | ø350 | 5.0 | 0 | ø19 |
|
|
|
|
|
| ø42 | 110 | 12 | 37 | M32x1.5 | ø325 | 224 | 640 | 64 | 143 | 143 | M13 |
AT180 | ø300 | ø250 | ø350 | 5.0 | 0 | ø19 |
|
|
|
|
|
| ø48 | 110 | 14 | 42.5 | M32x1.5 | ø368 | 260 | 730 | 73 | 190 | 190 | M14 |
AT200L | ø350 | ø300 | ø400 | 5.0 | 0 | ø19 |
|
|
|
|
|
| ø55 | 110 | 16 | 49 | M40x1.5 | ø368 | 260 | 745 | 85 | 190 | 190 | M15 |
* У двигателей этого габарита размер «L» (длина) зависит от мощности
Электродвигатели IM:3082 (фланец В14/два вала)

| Габарит | B14 | B14R | D | E | F | G | O | AC | HD | L | U | V | W | d | ||||||||||
M | N | P | T | R | S | M | N | P | T | R | S | |||||||||||||
AT56 | ø65 | ø50 | ø80 | 2.5 | 0 | M6 |
|
|
|
|
|
| ø9 | 20 | 3 | 7.2 | M16x1.5 | ø117 | 100 | 196 | 14 | 88 | 88 | M3 |
AT63 | ø75 | ø60 | ø90 | 2.5 | 0 | M6 | ø100 | ø80 | ø120 | 3.0 |
| M6 | ø11 | 23 | 4 | 8.5 | M16x1.5 | ø130 | 108 | 220 | 14 | 94 | 94 | M4 |
AT71* | ø85 | ø70 | ø105 | 2.5 | 0 | M6 | ø115 | ø95 | ø140 | 3.0 | 0 | M8 | ø14 | 30 | 5 | 11 | M20x1.5 | ø147 | 115 | 241(255) | 20 | 94 | 94 | M5 |
AT80 | ø100 | ø80 | ø120 | 3.0 | 0 | M6 | ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | 0 | M8 | ø19 | 40 | 6 | 15.5 | M20x1.5 | ø163 | 133 | 290 | 27 | 105 | 105 | M6 |
AT90S | ø115 | ø95 | ø140 | 3.0 | 0 | M8 | ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | 0 | M8 | ø24 | 50 | 8 | 20 | M20x1.5 | ø183 | 139 | 312 | 30 | 105 | 105 | M8 |
AT90LA | ø115 | ø95 | ø140 | 3.0 | 0 | M8 | ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | 0 | M8 | ø24 | 50 | 8 | 20 | M20x1.5 | ø183 | 139 | 337 | 30 | 105 | 105 | M8 |
AT90LB | ø115 | ø95 | ø140 | 3.0 | 0 | M8 | ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | 0 | M8 | ø24 | 50 | 8 | 20 | M20x1.5 | ø205 | 152 | 369 | 26 | 105 | 105 | M10 |
AT100* | ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | 0 | M8 | ø165 | ø130 | ø200 | 3.5 | 0 | M10 | ø28 | 60 | 8 | 24 | M20x1.5 | ø205 | 152 | 369(387) | 26 | 105 | 105 | M10 |
AT112 | ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | 0 | M8 | ø165 | ø130 | ø200 | 3.5 | 0 | M10 | ø28 | 60 | 8 | 24 | M25x1.5 | ø229 | 167 | 395 | 32 | 112 | 112 | M10 |
AT132S | ø165 | ø130 | ø200 | 4.0 | 0 | M10 | ø215 | ø180 | ø250 | 4.0 | 0 | M12 | ø38 | 80 | 10 | 33 | M25x1.5 | ø265 | 186 | 437 | 38 | 112 | 112 | M12 |
AT132M | ø165 | ø130 | ø200 | 4.0 | 0 | M10 | ø215 | ø180 | ø250 | 4.0 | 0 | M12 | ø38 | 80 | 10 | 33 | M25x1.5 | ø265 | 186 | 475 | 38 | 112 | 112 | M12 |
AT132L | ø165 | ø130 | ø200 | 4.0 | 0 | M10 | ø215 | ø180 | ø250 | 4.0 | 0 | M12 | ø38 | 80 | 10 | 33 | M25x1.5 | ø265 | 186 | 501 | 38 | 112 | 112 | M12 |
AT160M/L | ø215 | ø180 | ø250 | 4.0 | 0 | M12 |
|
|
|
|
|
| ø42 | 110 | 12 | 37 | M32x1.5 | ø325 | 224 | 640 | 64 | 143 | 143 | M16 |
* У двигателей этого габарита размер «L» (длина) зависит от мощности
