/ Главная / Компенсаторы /
Сейсмические компенсаторы с карданным шарниром — устанавливаются в местах дилатационных переходов, участках трубопровода на которых могут возникнуть смещения или изменение длинны. Установка сейсмокомпенсаторов обеспечивает системе безопасную работу, посредством поглощения всех несвязанных друг с другом движений, возникающих в результате воздействия различных факторов, а также всех смещений направления X, Y и Z, порождаемых колебаниями земли (землетрясениями), или являющихся следствием подвижки грунта. Изделие применяется на таких объектах как топливохранилища, нефтебазы, на всех типах трубопроводов, а также для присоединения систем транспортировки жидкостей машин и механизмов.
Цена по запросу

| № | Кол-во | Наименование детали | Материал |
| 1 | 2 | Сильфон | AISI 304 |
| 2 | 4 | Лента | AISI 304 |
| 3 | 1 | Промежуточная труба | St 37.2 |
| 4 | 2 | Приварной патрубок | St 37.2 |
| 5 | 2 | Фланец поворотный (опционально) | St 37.2 |
| 6 | 8 | Короткая пластина | St 37.2 |
| 7 | 8 | Длинная пластина | St 37.2 |
| 9 | 8 | Шпилька | St 37.2 |
| 10 | 8 | Шайба | St 37.2 |
| 11 | 1 | Манжета | St 37.2 |


Сейсмокомпенсатор фланцевый ARTR.302.100
| Наименование для заказа |
Внутренний диаметр |
di | d1 | L* | Размеры фланца d/k/d4/f/b/dxn | Компенсирующая способность ±X/±Y/±Z | Номер чертежа |
| ARTR.302.100.025 | DN 25 | 38 | 145 | 115/85/68/2/16/014×4 | 50/50/50 | AT-100 MKF-E42100025 | |
| ARTR.302.100.032 | DN 32 | 42,4 | 145 | 140/100/78/2/16/018×4 | 50/50/50 | AT-100 MKF-E42100032 | |
| ARTR.302.100.040 | DN 40 | 48,3 | 145 | 150/110/88/3/16/018×4 | 50/50/50 | AT-100 MKF-E42100040 | |
| ARTR.302.100.050 | DN 50 | 60,3 | 170 | 165/125/102/3/18/018×4 | 50/50/50 | AT-100 MKF-E42100050 | |
| ARTR.302.100.065 | DN 65 | 76,1 | 200 | 185/145/122/3/18/018×4 | 50/50/50 | AT-100 MKF-E42100060 | |
| ARTR.302.100.080 | DN 80 | 88,9 | 215 | 200/160/138/3/20/018×4 | 50/50/50 | AT-100 MKF-E42100080 | |
| ARTR.302.100.100 | DN 100 | 114,3 | 215 | 220/180/158/3/20/018×4 | 50/50/50 | AT-100 MKF-E42100100 | |
| ARTR.302.100.125 | DN 125 | 139,7 | 239 | 250/210/188/3/22/018×4 | 50/50/50 | AT-100 MKF-E42100125 | |
| ARTR.302.100.150 | DN 150 | 168,3 | 303 | 285/240/212/3/22/023×8 | 50/50/50 | AT-100 MKF-E42100150 | |
| ARTR.302.100.200 | DN 200 | 219,1 | 354 | 340/295/268/3/24/023×12 | 50/50/50 | AT-100 MKF-E42100200 | |
| ARTR.302.100.250 | DN 250 | 273 | 446 | 405/355/320/3/26/027×12 | 50/50/50 | AT-100 MKF-E42100250 | |
| ARTR.302.100.300 | DN 300 | 323,9 | 507 | 460/410/378/4/28/027×12 | 50/50/50 | AT-100 MKF-E42100300 |
* Уточняется по запросу
продукция